Kabelschacht aus formstabilen Faserverbundwerkstoffen DMC/SMC, mit horizontalen und vertikalen Verstärkungsrippen, Temperatureinsatzbereich von –40°C bis +140°C, resistent gegen alkalische und aggressive Böden, direkt befahrbar, belastbar für Klasse ...
lichte Länge | ... | cm |
lichte Breite | ... | cm |
lichte Tiefe | ... | cm |
... Stück | Rahmenelement mit Verschiebesicherung, h = 15cm |
1 Stück | Schachtabdeckung Kl. ... |
Bodenplatte mit Sickerloch |
Neigungssatz, h = 5 / 10 / 15 mm (für Neigungsanpassung) |
Ausgleichselement, h = 30 mm (für Höhenausgleich) |
Kunstharzmörtel |
Größe | Klasse | Anzahl der möglichen | ||
---|---|---|---|---|
Länge in cm | Breite in cm | B125 | D400 | Kabeleinführungen je Rahmenelement Längsseite x Stirnseite |
29 | 27 | X | 1 x 1 | |
45 | 30 | X | 2 x 1 | |
45 | 45 | X | X | 2 x 2 |
60 | 45 | X | X | 3 x 2 |
60 | 60 | X | X | 3 x 3 |
90 | 45 | X | X | 4 x 2 |
90 | 60 | X | X | 4 x 3 |
90 | 90 | X | X | 4 x 4 |
122 | 45 | X | X | 6 x 2 |
122 | 60 | X | X | 6 x 3 |
122 | 90 | X | X | 6 x 4 |
122 | 122 | X | X | 6 x 6 |
Datenblatt
Kunststoffkabelschacht
Ausschreibungstext
Kunststoffkabelschacht